ストックカー Stock car
MINIクーパー クロスオーバー
年式 | 2011年 |
走行距離 | 8.0万km |
排気量 | 1600cc |
車 検 | 車検整備付 |
駆動方式 | 2WD |
車両本体価格 | 88万円 |
詳細はこちら |
メルセデス・ベンツ Cクラス
年式 | 2009年 |
走行距離 | 8.8万km |
排気量 | 1800cc |
車 検 | 2025(令和7)年11月 |
修復歴 | なし |
車体色 | レッド |
車両本体価格 | 58万円 |
詳細はこちら |
メルセデス・ベンツSLK
年式 | 2005年 |
走行距離 | 5.6万km |
排気量 | 3500cc |
車 検 | 2024年4月 |
修復歴 | なし |
車体色 | シルバー |
車両価格 | 85万円 |
詳細はこちら |
BMW 1シリーズ
メーカー | BMW |
車 種 | 1シリーズ 116i |
排気量 | 1600cc |
年式 | 2010(H22) |
走行距離 | 6.0万km |
ミッション | フロア6AT |
車 検 | 車検整備付 |
車両本体価格 | 58万円 |
詳細はこちら |
フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン
メーカー | フォルクスワーゲン |
ボディタイプ | ミニバン |
駆動方式 | 2WD |
年式 | 2007年(H19) |
走行距離 | 5.6万km |
ミッション | AT6速 |
ハンドル | 右 |
エンジン種別 | ガソリン |
排気量 | 1400cc |
車 検 | 車検整備付 |
車両本体価格 | 39万円 |
詳細はこちら |