ストックカー Stock car
スバル レガシィツーリングワゴン
年式 | 2001年 |
走行距離 | 12万km |
排気量 | 2000cc |
車 検 | 車検整備無 |
駆動方式 | 4WD |
車両価格 | 41.8万円 |
詳細はこちら |
プジョー 207
年式 | 2009年 |
走行距離 | 6.6万km |
排気量 | 1400cc |
車 検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
車体色 | ブラック |
車両価格 | 38.5万円 |
詳細はこちら |
メルセデス・ベンツSLK
年式 | 2005年 |
走行距離 | 5.6万km |
排気量 | 3500cc |
車 検 | 2024年4月 |
修復歴 | なし |
車体色 | シルバー |
車両価格 | 88万円 |
詳細はこちら |
BMW 1シリーズ 116i 社外HDDナビ
メーカー | BMW |
車 種 | 1シリーズ 116i |
グレード | |
年式 | 2010(H22) |
走行距離 | 6.0万km |
ミッション | フロア6AT |
車 検 | 2023年6月 |
69.3万円 | |
詳細はこちら |
メルセデス・ベンツ SLKクラス
メーカー | メルセデス |
ボディタイプ | オープン |
駆動方式 | 2WD |
年式 | 2005年(H17) |
走行距離 | 5.5万km |
ミッション | フロアMTモード付7AT |
ハンドル | 右 |
エンジン種別 | ガソリン |
排気量 | 3500cc |
車 検 | 2024年4月 |
本体価格 | 96.8万円 |
詳細はこちら |
ミニ ミニクロスオーバー
メーカー | ミニ |
ボディタイプ | クロカン・SUV |
駆動方式 | 2WD |
年式 | 2011年(H23) |
走行距離 | 8.0万km |
ミッション | フロア6AT |
ハンドル | 右 |
エンジン種別 | ガソリン |
排気量 | 1600cc |
車 検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって法定費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が本体価格とは別に必要となります。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 |
本体価格 | 96.8万円 |
詳細はこちら |
フォルクスワーゲン ゴルフトゥーラン
メーカー | フォルクスワーゲン |
ボディタイプ | ミニバン |
駆動方式 | 2WD |
年式 | 2007年(H19) |
走行距離 | 5.6万km |
ミッション | フロアMTモード付6AT |
ハンドル | 右 |
エンジン種別 | ガソリン |
排気量 | 1400cc |
車 検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって法定費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が本体価格とは別に必要となります。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。その費用は本体価格に含まれています。 |
本体価格 | 42.9万円 |
詳細はこちら |